アイテム | ロール上の粘着フィルム |
特徴 | 新鮮さを保ち、水分の損失を防ぎ、細菌を遠ざけます |
使用法 | スーパーマーケット、果物/野菜店、店舗など。当社のフィルムは新鮮な果物、野菜、魚、肉を包むのに使用できます。 |
材料 | PE/PVC |
サイズ | フィルム幅:20cm~60cm(最大180cm)、 フィルムの長さ: 200m~3000m |
厚さ | 7〜40ミクロンまたは顧客の要求として |
紙管の厚さ: | 0.35~1cm |
色 | 透明 |
生産能力 | 500トン/月 |
包装 | 紙管ありまたはなしのオンロール |
MOQ | 2トン |
Port | 青島、中国 |
リードタイム | 20インチのコンテナで25~30日 |
支払条件 | T/T - 30% の事前デポジットと、5 日以内に B/L のコピーに対して 70% の残高 (他の支払条件は交渉可能) |
サービス | OEM |
無料のサンプル |
アイテム | ロール上の粘着フィルム |
特徴 | 新鮮さを保ち、水分の損失を防ぎ、細菌を遠ざけます |
使用法 | スーパーマーケット、果物/野菜店、店舗など。当社のフィルムは新鮮な果物、野菜、魚、肉を包むのに使用できます。 |
材料 | PE/PVC |
サイズ | フィルム幅:20cm~60cm(最大180cm)、 フィルムの長さ: 200m~3000m |
厚さ | 7〜40ミクロンまたは顧客の要求として |
紙管の厚さ: | 0.35~1cm |
色 | 透明 |
生産能力 | 500トン/月 |
包装 | 紙管ありまたはなしのオンロール |
MOQ | 2トン |
Port | 青島、中国 |
リードタイム | 20インチのコンテナで25~30日 |
支払条件 | T/T - 30% の事前デポジットと、5 日以内に B/L のコピーに対して 70% の残高 (他の支払条件は交渉可能) |
サービス | OEM |
無料のサンプル |