| 製品 | Tシャツバッグ/ベストキャリーバッグ/シングレットバッグ |
| 使用法 | スーパーマーケット、ショッピングモール、プロモーション、食料品店など... |
| 特徴 | 再利用可能、耐久性、耐性、漏れ防止、リサイクル可能、生分解性 |
| 材料 | 100% PE または D2W 添加剤を含む PE |
| サイズ | 標準サイズ (30+12x50cm; 12'+6'x20') またはカスタマイズされたサイズ。 |
| 厚さ | 12ミクロンから20ミクロンまたは許容可能なカスタマイズ |
| 色 | ホワイト、クリアまたはリクエストに応じて |
| 印刷 | 最大8色印刷(グラビア印刷) |
| 包装 | カートンあたり 1000 個または 2000 個 |
| MOQ | 2トン |
| 発送時期 | ご注文後20日程度 |
| 製品 | Tシャツバッグ/ベストキャリーバッグ/シングレットバッグ |
| 使用法 | スーパーマーケット、ショッピングモール、プロモーション、食料品店など... |
| 特徴 | 再利用可能、耐久性、耐性、漏れ防止、リサイクル可能、生分解性 |
| 材料 | 100% PE または D2W 添加剤を含む PE |
| サイズ | 標準サイズ (30+12x50cm; 12'+6'x20') またはカスタマイズされたサイズ。 |
| 厚さ | 12ミクロンから20ミクロンまたは許容可能なカスタマイズ |
| 色 | ホワイト、クリアまたはリクエストに応じて |
| 印刷 | 最大8色印刷(グラビア印刷) |
| 包装 | カートンあたり 1000 個または 2000 個 |
| MOQ | 2トン |
| 発送時期 | ご注文後20日程度 |
内容は空です!